
详细分析图片信息
沈氏节能
超临介二钝化碳配置操作系统的中的重要的控件,合理利用便捷换热器器枝术将二钝化碳受热永恒温,改善操作系统的能力。持有成分主体工程、便捷换热器器、耐较高温度、耐直流电等好处,可挺高再生资源合理利用能力,抑制碳排放出。
产品特点
1、生产率高率:使用微短信通道架构,实现了生产率高热置换,变低碳排放量,增长资源使用生产率。
2、高主体工程性:体积太小,征地赔偿占用三维空间小,避免浪费三维空间。
3、高可信度性:享有出众的的耐腐蚀性强性、耐高高湿(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各样相对恶劣自然环境下稳固运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在追寻稳定的绿色环保铜管表述决预案吗?大家够短时间为大家展示设备提倡、技术设备适用和定制化化的服务。欢迎会任何时候结合大家,熟悉一些企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





